
雙金屬溫度計規格書(shū)
儀表規格書(shū)(雙金屬溫度計) | 檔案號PROJECT No: | ||||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 設計階段STAGE: | 版本 FA | |||||||||||||
(BIMETAL THERMOMETER) | 頁(yè)數PAGE: | ||||||||||||||
溫度計 | Thermometer | 1 | 儀表名稱(chēng) Instrument Name | REV | |||||||||||
2 | 溫度計型號 Thermometer Model | ||||||||||||||
3 | 指示表直徑 Indicator Dia. | ||||||||||||||
4 | 公稱(chēng)壓力 Nominal pressure | ||||||||||||||
5 | 精度 Accuracy | ||||||||||||||
6 | 結構形式 Construction Type | ||||||||||||||
7 | 連接形式 Conn. Type | 連接規格Conn. Size | |||||||||||||
8 | 套管材質(zhì) Stem Mat'l | ||||||||||||||
9 | 套管直徑 Stem Diameter | ||||||||||||||
10 | 殼體材質(zhì) Case Material | ||||||||||||||
外保護套 | Therm. Well | 11 | 保護套形式 Well Type | ||||||||||||
12 | 保護套管材質(zhì)Well Mat'l | 壓力等級Pressure Rating | |||||||||||||
13 | 保護套管外徑 Well Outside Dia. | ||||||||||||||
14 | 過(guò)程連接型式Process Conn. | 連接規格Conn. Size | |||||||||||||
15 | 法蘭標準Flange STD. | 等級 Rating | |||||||||||||
16 | 法蘭材質(zhì)Flange Mat'l | 密封面形式Facing | |||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
其它 | Miscell | 19 | 推薦制造商 Recommend Manufacturer | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 |
|